Em casos de calamidades naturais e emergências, os trabalhadores brasileiros têm acesso ao saque calamidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), uma medida criada para ajudar financeiramente aqueles que foram afetados por desastres.
O valor pode chegar a R$ 6.220, retirado da conta ativa ou inativa do FGTS, e é liberado para quem vive ou trabalha em áreas reconhecidas como situação de emergência ou calamidade pública.
O que é o Saque Calamidade do FGTS?
O saque calamidade é uma modalidade específica de retirada do saldo do FGTS, destinada a trabalhadores que residem ou têm atividade laboral em regiões afetadas por desastres naturais.
Quando o governo decreta estado de calamidade pública em uma cidade, as pessoas que possuem contas no FGTS podem ter acesso a até R$ 6.220, dependendo do saldo disponível.
Situações que permitem o Saque Calamidade
O saque calamidade é liberado exclusivamente em situações de emergência reconhecidas pelas autoridades, como:
- Enchentes e inundações: Aumento lento e contínuo do nível das águas que causa alagamentos.
- Enxurradas e inundações bruscas: Aquelas que acontecem repentinamente e têm grande força destrutiva.
- Alagamentos: Acúmulo de água em áreas urbanas ou rurais que interfere na vida cotidiana.
- Inundações litorâneas: Causadas pela invasão do mar em áreas costeiras.
- Granizos: Precipitações de gelo que causam danos significativos a propriedades.
- Vendavais e tempestades: Ventos fortes que podem provocar grandes estragos.
- Furacões, ciclones e tufões: Fenômenos atmosféricos com ventos intensos que devastam áreas extensas.
- Tornados: Fenômenos violentos que podem destruir completamente edificações.
- Rompimento de barragens: Quando uma barragem se rompe, provocando o movimento de massa e causando danos.
Essas situações são consideradas graves o suficiente para justificar a liberação dos valores do FGTS para ajudar os trabalhadores a reconstruírem suas vidas.
Quem tem direito ao saque?
Para ter direito ao saque calamidade, o trabalhador deve atender aos seguintes requisitos:
- Residência ou trabalho em área afetada: A pessoa deve viver ou exercer sua atividade profissional em uma das cidades onde o governo decretou calamidade pública devido a desastres naturais.
- Saldo disponível no FGTS: O trabalhador deve ter saldo suficiente em sua conta do FGTS (seja ativa ou inativa).
- Não ter sacado por calamidade no último ano: Caso o saque por calamidade tenha sido realizado em menos de um ano pelo mesmo motivo, o trabalhador não poderá solicitar novamente.
O valor liberado pode chegar até R$ 6.220, conforme o saldo disponível, e pode esgotar o total na conta do FGTS.
Como solicitar o Saque Calamidade do FGTS?
O pedido de saque calamidade pode ser feito tanto presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal quanto online, por meio do App FGTS. A modalidade digital é a mais simples e rápida. Veja o passo a passo para solicitar online:
- Baixe o aplicativo FGTS disponível para Android e iOS.
- Faça login utilizando seu CPF e senha.
- Selecione a opção “Saque Digital” no menu principal.
- Escolha “Saque Calamidade” e forneça os dados solicitados.
- Envie um comprovante de residência (emitido até 120 dias antes da calamidade).
- Aguarde a análise: O valor será creditado na sua conta bancária em até 5 dias úteis.
Para quem optar pelo atendimento presencial, basta comparecer a uma agência da Caixa com os documentos necessários, como RG, CPF, comprovante de endereço e a carteira de trabalho.
Lista de cidades autorizadas por estado
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| AL | Jequiá da Praia | 02/09/2024 |
| MA | Formosa da Serra Negra | 01/09/2024 |
| Pedro do Rosário | 01/09/2024 | |
| Peri Mirim | 01/09/2024 | |
| São Bento | 08/09/2024 | |
| São João Batista | 17/09/2024 | |
| Turilândia | 04/09/2024 | |
| MG | Grão Mogol | 12/09/2024 |
| Pará de Minas | 01/09/2024 | |
| PA | Baião | 28/10/2024 |
| Belterra | 08/10/2024 | |
| Goianésia do Pará | 01/09/2024 | |
| Santa Luzia do Pará | 11/09/2024 | |
| PI | Massapê do Piauí | 15/09/2024 |
| PR | Dois Vizinhos | 01/09/2024 |
| Pérola Doeste | 01/09/2024 | |
| São Miguel Do Iguaçu | 03/11/2024 | |
| RN | Touros | 23/10/2024 |
| RS | Arroio do Padre | 03/09/2024 |
| Arroio do Tigre (Portaria 2751) | 06/11/2024 | |
| Bossoroca | 03/09/2024 | |
| Caibaté | 03/09/2024 | |
| Cambará do Sul | 03/09/2024 | |
| Campo Novo | 28/10/2024 | |
| Capão do Cipó | 03/09/2024 | |
| Caraá | 03/09/2024 | |
| Cerro Largo | 03/11/2024 | |
| Chuí | 14/10/2024 | |
| Chuvisca | 03/09/2024 | |
| Coronel Barros | 03/09/2024 | |
| Dom Pedrito | 03/09/2024 | |
| Entre-Ijuís | 03/09/2024 | |
| Esperança do Sul | 03/09/2024 | |
| Erebango | 06/11/2024 | |
| Glorinha | 08/10/2024 | |
| Guarani das Missões | 03/09/2024 | |
| Horizontina | 23/10/2024 | |
| Hulha Negra | 03/09/2024 | |
| Ipiranga do Sul | 25/11/2024 | |
| Itacurubi | 03/09/2024 | |
| Jacutinga | 03/09/2024 | |
| Jaquirana | 06/11/2024 | |
| Lagoão (Portaria 2638) | 28/10/2024 | |
| Mampituba | 25/09/2024 | |
| Mato Queimado | 03/09/2024 | |
| Morro Redondo | 03/09/2024 | |
| Morrinhos do Sul | 03/09/2024 | |
| Nicolau Vergueiro | 10/11/2024 | |
| Pejuçara | 03/09/2024 | |
| Quatro Irmãos | 03/09/2024 | |
| Sagrada Família (Portaria 2842) | 03/11/2024 | |
| Saldanha Marinho | 14/10/2024 | |
| Santa Bárbara do Sul | 14/10/2024 | |
| São José dos Ausentes | 03/09/2024 | |
| São Luiz Gonzaga | 30/09/2024 | |
| Segredo (Portaria 2635) | 24/10/2024 | |
| Tartarugalzinho | 28/11/2024 | |
| Tavares | 25/09/2024 | |
| Terra de Areia | 03/09/2024 | |
| Tio Hugo | 29/10/2024 | |
| Torres | 25/09/2024 | |
| Três de Maio | 03/09/2024 | |
| Turuçu | 03/09/2024 | |
| SC | Antônio Carlos | 01/09/2024 |
| Balneário Gaivota | 23/10/2024 | |
| Capinzal | 01/09/2024 | |
| Ipira | 08/09/2024 | |
| Ponte Serrada | 14/10/2024 | |
| Rio do Oeste | 23/10/2024 | |
| Santo Amaro da Imperatriz | 11/09/2024 | |
| São João do Sul | 01/10/2024 | |
| Sombrio | 23/10/2024 |






